Отображение 1–24 из 93
Кирпич керамический лицевой ангобированный одинарный 250х120х65) БОРДО БАРХАТ производство Кинель-Черкасский кирпичный завод
Производитель | Кинель-Черкасский кирпичный завод |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | бордо |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50-75 |
Водопоглощение | 10-12% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 401 шт 7.86 м2) |
Загрузка в машину | 8020 шт 157.25 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич керамический лицевой ангобированный одинарный 250х120х65) БОРДО производство Кинель-Черкасский кирпичный завод
Производитель | Кинель-Черкасский кирпичный завод |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | бордо |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50-75 |
Водопоглощение | 10-12% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 401 шт 7.86 м2) |
Загрузка в машину | 8020 шт 157.25 м2) |
Фактура | гладкий |
Кирпич керамический лицевой ангобированный одинарный 250х120х65) БРУНЕ БАРХАТ производство Кинель-Черкасский кирпичный завод
Производитель | Кинель-Черкасский кирпичный завод |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | бруне |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50-75 |
Водопоглощение | 10-12% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 401 шт 7.86 м2) |
Загрузка в машину | 8020 шт 157.25 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич керамический лицевой ангобированный одинарный 250х120х65) ГРАФИТ БАРХАТ производство Кинель-Черкасский кирпичный завод
Производитель | Кинель-Черкасский кирпичный завод |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | графит |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50-75 |
Водопоглощение | 10-12% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 401 шт 7.86 м2) |
Загрузка в машину | 8020 шт 157.25 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич керамический лицевой ангобированный одинарный 250х120х65) ГРАФИТ производство Кинель-Черкасский кирпичный завод
Производитель | Кинель-Черкасский кирпичный завод |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | графит |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50-75 |
Водопоглощение | 10-12% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 401 шт 7.86 м2) |
Загрузка в машину | 8020 шт 157.25 м2) |
Фактура | гладкий |
Кирпич керамический лицевой ангобированный одинарный 250х120х65) МЕТА БОРДО производство Кинель-Черкасский кирпичный завод
Производитель | Кинель-Черкасский кирпичный завод |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | мета бордо |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50-75 |
Водопоглощение | 10-12% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 401 шт 7.86 м2) |
Загрузка в машину | 8020 шт 157.25 м2) |
Фактура | гладкий |
Кирпич керамический лицевой ангобированный одинарный 250х120х65) ОЛИВА БАРХАТ производство Кинель-Черкасский кирпичный завод
Производитель | Кинель-Черкасский кирпичный завод |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | олива |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50-75 |
Водопоглощение | 10-12% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 401 шт 7.86 м2) |
Загрузка в машину | 8020 шт 157.25 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич керамический лицевой ангобированный одинарный 250х120х65) ОЛИВА производство Кинель-Черкасский кирпичный завод
Производитель | Кинель-Черкасский кирпичный завод |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | олива |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50-75 |
Водопоглощение | 10-12% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 401 шт 7.86 м2) |
Загрузка в машину | 8020 шт 157.25 м2) |
Фактура | гладкий |
Кирпич керамический лицевой одинарный 250х120х65) Морская соль Каньон производство Кинель-Черкасский кирпичный завод
Производитель | Кинель-Черкасский кирпичный завод |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | Морская соль Каньон |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50-75 |
Водопоглощение | 10-12% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 401 шт 7.86 м2) |
Загрузка в машину | 8020 шт 157.25 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич керамический утолщенный лицевой полуторный 250х120х88) Морская соль Каньон производство Кинель-Черкасский кирпичный завод
Производитель | Кинель-Черкасский кирпичный завод |
---|---|
Размер | полуторный, 1.4НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 88мм высота |
Цвет | Морская соль Каньон |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50-75 |
Водопоглощение | 10-12% |
Вес изделия, кг | 3.2 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 39 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 293 шт 7.51 м2) |
Загрузка в машину | 5860 шт 150.26 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич ручной формовки Hans BEKKER® 1910
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Размер | европейский, 1WDF), 215мм длина * 102мм ширина * 65мм высота |
Цвет | Черный |
Марка | М100 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 9% |
Вес изделия, кг | 2.4 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 57 шт |
Поддонов в машине | 8/18 шт |
Количество на поддоне, шт | 480 шт 8.42 м2) |
Загрузка в машину | 8640 шт 151.58 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич ручной формовки Hans BEKKER® 1916
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Размер | европейский, 1WDF), 215мм длина * 102мм ширина * 65мм высота |
Цвет | Черный |
Марка | М100 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 9% |
Вес изделия, кг | 2.4 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 57 шт |
Поддонов в машине | 8/18 шт |
Количество на поддоне, шт | 480 шт 8.42 м2) |
Загрузка в машину | 8640 шт 151.58 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич ручной формовки Hans BEKKER® 1920
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Размер | европейский, 1WDF), 215мм длина * 102мм ширина * 65мм высота |
Цвет | Красный |
Марка | М100 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 9% |
Вес изделия, кг | 2.4 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 57 шт |
Поддонов в машине | 8/18 шт |
Количество на поддоне, шт | 480 шт 8.42 м2) |
Загрузка в машину | 8640 шт 151.58 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич ручной формовки Hans BEKKER® 1921
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Размер | европейский, 1WDF), 215мм длина * 102мм ширина * 65мм высота |
Цвет | Красный |
Марка | М100 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 9% |
Вес изделия, кг | 2.4 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 57 шт |
Поддонов в машине | 8/18 шт |
Количество на поддоне, шт | 480 шт 8.42 м2) |
Загрузка в машину | 8640 шт 151.58 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич ручной формовки Hans BEKKER® 1922
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Размер | европейский, 1WDF), 215мм длина * 102мм ширина * 65мм высота |
Цвет | красно-черный |
Марка | М100 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 9% |
Вес изделия, кг | 2.4 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 57 шт |
Поддонов в машине | 8/18 шт |
Количество на поддоне, шт | 480 шт 8.42 м2) |
Загрузка в машину | 8640 шт 151.58 м2) |
Фактура | фактурный |
Кирпич ручной формовки Hans BEKKER® 1954
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Размер | европейский, 1WDF), 215мм длина * 102мм ширина * 65мм высота |
Цвет | Красный |
Марка | М100 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 9% |
Вес изделия, кг | 2.4 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 57 шт |
Поддонов в машине | 8/18 шт |
Количество на поддоне, шт | 480 шт 8.42 м2) |
Загрузка в машину | 8640 шт 151.58 м2) |
Фактура | фактурный |
Клинкерный облицовочный кирпич цвет белый топаз антик) одинарный 250х120х65) производство ООО «Магма Керамик», г. Саранск, Россия
Производитель | ООО "Магма Керамик", г. Саранск, Россия |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | белый топаз |
Марка | М300 |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 4% |
Вес изделия, кг | 2.7-2.8 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 52 шт |
Поддонов в машине | 18 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.08 м2) |
Загрузка в машину | 7560 шт 145.38 м2) |
Фактура | антик |
Клинкерный облицовочный кирпич цвет белый топаз гладкий) одинарный 250х120х65) производство ООО «Магма Керамик», г. Саранск, Россия
Производитель | ООО "Магма Керамик", г. Саранск, Россия |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | белый топаз |
Марка | М300 |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 4% |
Вес изделия, кг | 2.7-2.8 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 52 шт |
Поддонов в машине | 18 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.08 м2) |
Загрузка в машину | 7560 шт 145.38 м2) |
Фактура | гладкий |
Клинкерный облицовочный кирпич цвет красный гладкий) одинарный 250х120х65) производство ООО «Магма Керамик», г. Саранск, Россия
Производитель | ООО "Магма Керамик", г. Саранск, Россия |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | Красный |
Марка | М300 |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 4% |
Вес изделия, кг | 2.7-2.8 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 52 шт |
Поддонов в машине | 18 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.08 м2) |
Загрузка в машину | 7560 шт 145.38 м2) |
Фактура | гладкий |
Клинкерный облицовочный кирпич цвет флеш-обжиг антик) одинарный 250х120х65) производство ООО «Магма Керамик», г. Саранск, Россия
Производитель | ООО "Магма Керамик", г. Саранск, Россия |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | флэш-обжиг |
Марка | М300 |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 4% |
Вес изделия, кг | 2.7-2.8 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 52 шт |
Поддонов в машине | 18 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.08 м2) |
Загрузка в машину | 7560 шт 145.38 м2) |
Фактура | антик |
Клинкерный облицовочный кирпич цвет флеш-обжиг гладкий) одинарный 250х120х65) производство ООО «Магма Керамик», г. Саранск, Россия
Производитель | ООО "Магма Керамик", г. Саранск, Россия |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | флэш-обжиг |
Марка | М300 |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 4% |
Вес изделия, кг | 2.7-2.8 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 52 шт |
Поддонов в машине | 18 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.08 м2) |
Загрузка в машину | 7560 шт 145.38 м2) |
Фактура | гладкий |
Клинкерный облицовочный кирпич цвет шоколад антик) одинарный 250х120х65) производство ООО «Магма Керамик», г. Саранск, Россия
Производитель | ООО "Магма Керамик", г. Саранск, Россия |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | шоколад |
Марка | М300 |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 4% |
Вес изделия, кг | 2.7-2.8 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 52 шт |
Поддонов в машине | 18 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.08 м2) |
Загрузка в машину | 7560 шт 145.38 м2) |
Фактура | антик |
Клинкерный облицовочный кирпич цвет шоколад гладкий) одинарный 250х120х65) производство ООО «Магма Керамик», г. Саранск, Россия
Производитель | ООО "Магма Керамик", г. Саранск, Россия |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | шоколад |
Марка | М300 |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 4% |
Вес изделия, кг | 2.7-2.8 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 52 шт |
Поддонов в машине | 18 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.08 м2) |
Загрузка в машину | 7560 шт 145.38 м2) |
Фактура | гладкий |
Лицевой бежевый одинарный кирпич М150
Производитель | ООО "Кротовский кирпичный завод" |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | бежевый |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 10% |
Вес изделия, кг | 2.3 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 20 шт |
Количество на поддоне, шт | 420 шт 8.23 м2) |
Загрузка в машину | 8400 шт 164.70 м2) |
Фактура | гладкий |