Цокольный ПОЛУТОРНЫЙ кирпич марки М100, морозостойкость F25, оптимален для возведения перегородок и не нагруженных конструкций.
Рядовой пустотелый кирпич полуторный 250х120х88) М100 производство АО «Инкерам» Тольятинский кирпичный завод
46.00 руб.
Производитель | АО "Инкерам" Тольятинский кирпичный завод |
---|---|
Вид кирпича | пустотелый |
Размер | полуторный, 1.4НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 88мм высота |
Марка | М100 |
Морозостойкость | F25 |
Водопоглощение | не менее 6% |
Вес изделия, кг | 3,8 кг/шт. |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 250 шт 0.83 м3) |
Загрузка в машину | 5000 шт 16.56 м3) |
Кол-во в 1 м3., шт | 302 шт |
Нет в наличии
Описание
Оплата и доставка


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Похожие товары
Силикатный кирпич полуторный 250х120х88) М150 производство Алексеевский силикатный завод, г. Самара
14.50 руб. – 14.80 руб.
Доставка | С завода, Со склада |
---|---|
Производитель | Алексеевский силикатный завод, г. Самара |
Размер | полуторный, 1.4НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 88мм высота |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 8.6% |
Вес изделия, кг | 4.815 кг |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 39 шт |
Поддонов в машине | 9 шт |
Количество на поддоне, шт | 228 шт 5.85 м2) |
Загрузка в машину | 3420 шт 87.69 м2) |
Цокольный кирпич одинарный 250х120х65) М150 производство Пугачевский кирпичный завод
Производитель | Пугачевский кирпичный завод |
---|---|
Вид кирпича | полнотелый |
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F25 |
Вес изделия, кг | 3,3 кг/шт. |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 9 шт |
Количество на поддоне, шт | 333 шт 0.84 м3) |
Загрузка в машину | 5994 шт 15.14 м3) |
Кол-во в 1 м3., шт | 396 шт |
Кирпич керамический полнотелый М150 250х120х65) производство Кинель-Черкасский кирпичный завод
Производитель | Кинель-Черкасский кирпичный завод |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | Красный |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 3,3 кг/шт. |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 9 шт |
Количество на поддоне, шт | 333 шт 0.84 м3) |
Загрузка в машину | 5994 шт 15.14 м3) |
Кол-во в 1 м3., шт | 396 шт |
Фактура | гладкий |
Вид кирпича | полнотелый с пустотами <13% |
Цокольный кирпич одинарный 250х120х65) М150 производство ООО «Кротовский кирпичный завод» с. Кротовка
17.00 руб.
Производитель | ООО "Кротовский кирпичный завод" |
---|---|
Вид кирпича | полнотелый с пустотами <13% |
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 10% |
Вес изделия, кг | 3.380 кг |
Поддонов в машине | 8 шт |
Количество на поддоне, шт | 364 шт 0.92 м3) |
Загрузка в машину | 5460 шт 13.79 м3) |
Кол-во в 1 м3., шт | 396 шт |
Кирпич керамический полнотелый М200 250х120х65) производство Кинель-Черкасский кирпичный завод
22.50 руб.
Производитель | Кинель-Черкасский кирпичный завод |
---|---|
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Цвет | Красный |
Марка | М200 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 3,3 кг/шт. |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 9 шт |
Количество на поддоне, шт | 333 шт 0.84 м3) |
Загрузка в машину | 5994 шт 15.14 м3) |
Кол-во в 1 м3., шт | 396 шт |
Фактура | гладкий |
Вид кирпича | полнотелый с пустотами <13% |
Цокольный кирпич одинарный 250х120х65) М150 производство АО «Инкерам» Тольятинский кирпичный завод
Производитель | АО "Инкерам" Тольятинский кирпичный завод |
---|---|
Вид кирпича | полнотелый |
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F25 |
Вес изделия, кг | 3,3 кг/шт. |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 9 шт |
Количество на поддоне, шт | 333 шт 0.84 м3) |
Загрузка в машину | 5994 шт 15.14 м3) |
Кол-во в 1 м3., шт | 396 шт |
Цокольный кирпич одинарный 250х120х65) М150 производство АО «Инкерам» Тольятинский кирпичный завод
Производитель | АО "Инкерам" Тольятинский кирпичный завод |
---|---|
Вид кирпича | полнотелый с пустотами <13% |
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Марка | М150 |
Морозостойкость | F25-35 |
Вес изделия, кг | 3,3 кг/шт. |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 51 шт |
Поддонов в машине | 9 шт |
Количество на поддоне, шт | 333 шт 0.84 м3) |
Загрузка в машину | 5994 шт 15.14 м3) |
Кол-во в 1 м3., шт | 396 шт |
Цокольный кирпич одинарный 250х120х65) М200 производство ООО «ЗСМ», г.Тольятти Вазовский кирпич)
Производитель | ООО "ЗСМ", г.Тольятти Вазовский кирпич) |
---|---|
Вид кирпича | полнотелый с пустотами <13% |
Размер | одинарный, 1НФ), 250мм длина * 120мм ширина * 65мм высота |
Марка | М200 |
Морозостойкость | F100 |
Вес изделия, кг | 3.07 кг/шт. |
Поддонов в машине | 12 шт |
Количество на поддоне, шт | 243 шт 0.61 м3) |
Загрузка в машину | 5832 шт 14.73 м3) |
Кол-во в 1 м3., шт | 396 шт |