Перегородочный блок толщиной 12 см для санузлов, перегородок в квартирах и коттеджах. Идеален для коттеджного строительства
Керамический блок Керакам 12 КПТВ III) М100-125 510x120x219
98.00 руб. 78.00 руб.
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Перегородочные блоки |
Размер | 510мм длина x 120мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М100-125 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 13 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 64 шт 0.9 м3) |
Загрузка в машину | 640 шт 8.99 м3) |
Плотность | 970 кг/м3 |
Толщина стены | 12 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 71.2 шт |
Описание
Оплата и доставка


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Похожие товары
Керамзитобетонный блок ШИРОКИЙ-250 D900 М75 390x250x188
120.00 руб.
Керамзитобетонный блок D900 М75 390x190x188 ПОЛНОТЕЛЫЙ стеновой
107.00 руб.
Керамзитобетонный блок ТЕРМО D900 М50 390x190x188 четырехпустотный стеновой
78.00 руб.
Керамический блок Кайман 38+ М75 125x380x219 доборный
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Доборный блок |
Размер | 125мм длина x 380мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М75 |
Морозостойкость | F75 |
Вес изделия, кг | 8.22 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 84 шт 0.88 м3) |
Загрузка в машину | 840 шт 8.75 м3) |
Толщина стены | 38 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 96 шт |
Керамический блок Керакам 25ХЛ КПТВ IV) М125-150 380x250x219
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Нужно утеплять |
Размер | 380мм длина x 250мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 18,50 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 60 шт 1.3 м3) |
Загрузка в машину | 600 шт 13.04 м3) |
Плотность | 880 кг/м3 |
Толщина стены | 25 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 46 шт |
Керамический блок Кайман 38 КПТП-III) М75-100 250x380x219
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Не нуждается в утеплении |
Размер | 250мм длина x 380мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М75-100 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 15,7 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 60 шт 1.36 м3) |
Загрузка в машину | 600 шт 13.64 м3) |
Плотность | 730 кг/м3 |
Толщина стены | 38 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 44 шт |
Керамический блок Керакам 51 КПТП-I) М100-125 255x510x219
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Не нуждается в утеплении |
Размер | 255мм длина x 510мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М100-125 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 23 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 40 шт 1.19 м3) |
Загрузка в машину | 400 шт 11.9 м3) |
Плотность | 800 кг/м3 |
Толщина стены | 51 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 33.6 шт |