Позволяет строить стены 30см. Не требует утепления. Идеален для коттеджного строительства до 2 этажей
Газобетонный стеновой блок NOVOBLOCK D600 625х300х250
248.00 руб.
Производитель | NOVOBLOCK Ульяновская область пгт Новоспасское |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Плотность | D600 |
Утепление | Нужно утеплять |
Размер | 625мм длина * 300мм ширина блока стены) * 250мм высота |
Марка | B2.5 |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 6.4 шт |
Поддонов в машине | 16 шт |
Количество на поддоне, шт | 1.875 м3 40 шт) |
Загрузка в машину | 30 м3 640 шт) |
Толщина стены | 30 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 21.33 шт |
Артикул: 9000fbceedc6 Категории: Газобетонные блоки, Строительные блоки Метка: газобетонный блок стеновой
Описание
Оплата и доставка


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Похожие товары
Керамический блок Керакам Vent КМК-в) М75-100 200x250x219
Газобетонный стеновой блок NOVOBLOCK D500 625х250х200
165.00 руб.
Производитель | NOVOBLOCK Ульяновская область пгт Новоспасское |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Плотность | D500 |
Утепление | Не нуждается в утеплении |
Размер | 625мм длина * 250мм ширина блока стены) * 200мм высота |
Марка | B2.5 |
Кол-во в 1 кв. м., шт | 8 шт |
Поддонов в машине | 16 шт |
Количество на поддоне, шт | 1.875 м3 60 шт) |
Загрузка в машину | 30 м3 960 шт) |
Толщина стены | 25 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 32 шт |
Керамический блок Керакам X2 КПНФ 2) М100-150 250x120x140
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Нужно утеплять |
Размер | 250мм длина x 120мм ширина стены x 140мм высота |
Марка | М100-150 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 4,3 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 224 шт 1.12 м3) |
Загрузка в машину | 2240 шт 11.2 м3) |
Толщина стены | 25 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 200 шт |
Керамический блок Кайман 38 КПТП-III) М75-100 250x380x219
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Не нуждается в утеплении |
Размер | 250мм длина x 380мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М75-100 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 15,7 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 60 шт 1.36 м3) |
Загрузка в машину | 600 шт 13.64 м3) |
Плотность | 730 кг/м3 |
Толщина стены | 38 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 44 шт |
Керамический блок Керакам 38Термо КПТП-II) М75-100 260x380x219
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Не нуждается в утеплении |
Размер | 260мм длина x 380мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М75-100 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 16,98 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 60 шт 1.36 м3) |
Загрузка в машину | 600 шт 13.64 м3) |
Толщина стены | 38 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 44 шт |
Керамический блок Кайман 30 КПТП IV) М50-75 250x300x219
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Не нуждается в утеплении |
Размер | 250мм длина x 300мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М50-75 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 11 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 60 шт 1.05 м3) |
Загрузка в машину | 600 шт 10.53 м3) |
Плотность | 656 кг/м3 |
Толщина стены | 30 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 57 шт |
Керамический блок Керакам 25+ КПТД I) М125-150 129x250x219 доборный
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Доборный блок |
Размер | 129мм x 250мм x 219мм |
Марка | М125-150 |
Морозостойкость | F50 |
Вес изделия, кг | 7 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 112 шт 0.79 м3) |
Загрузка в машину | 1120 шт 7.94 м3) |
Плотность | 990 кг/м3 |
Толщина стены | 25/51 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 141 шт |
Керамический блок Керакам 44 КПТП-V) М75-100 260x440x219
Производитель | АО «Самарский комбинат керамических материалов» |
---|---|
Вид блока | Стеновые блоки |
Утепление | Не нуждается в утеплении |
Размер | 260мм длина x 440мм ширина стены x 219мм высота |
Марка | М75-100 |
Вес изделия, кг | 19 кг/шт |
Поддонов в машине | 10 шт |
Количество на поддоне, шт | 40 шт 1.05 м3) |
Загрузка в машину | 400 шт 10.47 м3) |
Плотность | 770 кг/м3 |
Толщина стены | 44 см |
Кол-во в 1 м3., шт | 38.2 шт |